全店舗売れ筋ランキング
2021年05月度
- ※オートバックス全店舗での売れ筋ランキングです。(プライベートブランド商品等オートバックス店舗のみで販売されている商品を含みます。)
- ※表示価格はすべてメーカー小売希望価格(税抜き)です。店舗販売価格、ネット価格とは異なる場合がございますのでご注意ください。また、メーカー希望小売価格の設定されていない商品は「オープン」と表示しております。
- ※オートバックス・ドットコム ネットショッピングの実績は反映しておりません。
先月と比較して
 … ランクアップまたは新登場
 … ランクアップまたは新登場
 … そのまま
 … そのまま
 … ランクダウン
 … ランクダウン
タイヤ 155/65R14売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ダンロップ | エナセーブEC204 | オープン価格 | 
| 2位   | ブリヂストン | ネクストリー | オープン価格 | 
| 3位   | ヨコハマ | エコス ES31 | オープン価格 | 
| 4位   | ブリヂストン | エコピアNH100C | ¥11,550 | 
| 5位   | ダンロップ | FK シンセラSN832i | オープン価格 | 
タイヤ 175/65R14売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ダンロップ | エナセーブEC204 | オープン価格 | 
| 2位   | ブリヂストン | ネクストリー | オープン価格 | 
| 3位   | ヨコハマ | エコス ES31 | オープン価格 | 
| 4位   | ダンロップ | FK シンセラSN832i | オープン価格 | 
| 5位   | ヨコハマ | ブルーアースAE01F | オープン価格 | 
タイヤ 195/65R15売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ダンロップ | エナセーブEC204 | オープン価格 | 
| 2位   | ブリヂストン | ネクストリー | オープン価格 | 
| 3位   | ヨコハマ | ブルーアースRV02 | オープン価格 | 
| 4位   | ダンロップ | エナセーブRV505 | オープン価格 | 
| 5位   | ヨコハマ | エコス ES31 | オープン価格 | 
レーダー探知機売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ユピテル | LS310 | オープン価格 | 
| 2位   | コムテック | ZERO709LV GPSレーダー | オープン価格 | 
| 3位   | ユピテル | LS320 GPSレーダー | ¥36,080 | 
| 4位   | ユピテル | LS710 GPSレーダー | ¥39,380 | 
| 5位   | コムテック | ZERO307LVA GPSレーダー | オープン価格 | 
ポータブルナビ売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | エンプレイス | DNC−760A ワンセグ | オープン価格 | 
| 2位   | パナソニック | CN−G540D PND | オープン価格 | 
| 3位   | ユピテル | YPB736 ポータブルナビ | オープン価格 | 
| 4位   | エンプレイス | DNC−560A ワンセグ | オープン価格 | 
| 5位   | パナソニック | CN−G740D PND | オープン価格 | 
AV一体型ナビ売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ケンウッド | MDV−S708 | オープン価格 | 
| 2位   | パナソニック | CN−RA07WD SDナビ | オープン価格 | 
| 3位   | ケンウッド | MDV−S708W | オープン価格 | 
| 4位   | パナソニック | CN−RA07D SDナビ | オープン価格 | 
| 5位   | パナソニック | CN−E330D SSDナビ | オープン価格 | 
ドライブレコーダー売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | コムテック | ZDR035 Dレコ | オープン価格 | 
| 2位   | ユピテル | DRY−TW7550d | オープン価格 | 
| 3位   | ユピテル | Y−210R Dレコ | オープン価格 | 
| 4位   | ユピテル | ADR−300S Dレコ | オープン価格 | 
| 5位   | コムテック | ZDR016 Dレコ | オープン価格 | 
ETC車載器売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | パナソニック | CY−ET926D ETC | オープン価格 | 
| 2位   | ミツビシ | EP−N320HX | オープン価格 | 
| 3位   | パイオニア | ND−ETC40 | オープン価格 | 
| 4位   | ケンウッド | ETC−S1000 | オープン価格 | 
| 5位   | デンソー | DIU−9500 | オープン価格 | 
オイル売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | カストロール | マグナテック 0W20 4L | オープン価格 | 
| 2位   | カストロール | マグナテツク 0W20 3L | オープン価格 | 
| 3位   | カストロール | マグナテック 5W30 3L | オープン価格 | 
| 4位   | カストロール | EDGE 5W30 3L | オープン価格 | 
| 5位   | カストロール | GTX UC SN 5W30 3L | オープン価格 | 
バッテリー売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | オートバックス | GAIA SILVER BATTERY 44B19L | オープン価格 | 
| 2位   | オートバックス | GAIA GOLD BATTERY M42/60B20L | オープン価格 | 
| 3位   | オートバックス | GAIA BRONZE BATTERY 40B19L | オープン価格 | 
| 4位   | ジーエスユアサ | AE−40B19L | オープン価格 | 
| 5位   | オートバックス | GAIA GOLD BATTERY M42R/60B20R | オープン価格 | 
芳香剤売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | 栄光社 | エアースペンサーカートリッジ ピンクシャワー | オープン価格 | 
| 2位   | 栄光社 | エアースペンサーカートリッジ ホワイティムスク | オープン価格 | 
| 3位   | Little Trees | 10155 ブラック・アイス | ¥220 | 
| 4位   | 栄光社 | エアースペンサーカードリッジ マリンスカッシュ | オープン価格 | 
| 5位   | ノル・コーポレーション | AF ホワイトムスクJON0101 | オープン価格 | 
ドリンクホルダー売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | オートバックス | AD01 ブラック | オープン価格 | 
| 2位   | ペルシード | DK1303スマホ&ドリンクホルダ−ガンメタ | オープン価格 | 
| 3位   | 槌屋ヤツク | スマホドリンク SI PF−356 | オープン価格 | 
| 4位   | 槌屋ヤック | PZ−330 コイルドリンク 2 ブラック | オープン価格 | 
| 5位   | ペルシード | SP205スマホ&ドリンクホルダ− ブラック | オープン価格 | 
カーシャンプー売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | シュアラスター | カーシャンプー1000 | オープン価格 | 
| 2位   | サンテック | ドデカシャンプー 2L | オープン価格 | 
| 3位   | シュアラスター | ワックスシャンプー S−31 | オープン価格 | 
| 4位   | ウィルソン | 泡仕立てシャンプーコーティング | ¥1,519 | 
| 5位   | SONAX | NEWグロスシャンプー 1L | オープン価格 | 
ワックス売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | リンレイ | 黒艶 半ネリ | ¥2,200 | 
| 2位   | シュアラスター | インパクトジュニア | オープン価格 | 
| 3位   | リンレイ | 白艶 半ネリ | ¥2,200 | 
| 4位   | シュアラスター | シャインマスター マンハッタンゴールド JR | オープン価格 | 
| 5位   | ウィルソン | 鏡面ワックス ハンネリ ダーク&メタル | ¥1,590 | 
コート剤売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ソフト99 | レインドロップ | オープン価格 | 
| 2位   | シュアラスター | ゼロウォーター 320ml | オープン価格 | 
| 3位   | ペルシード | PCD19 ペルシードDropショット | オープン価格 | 
| 4位   | シュアラスター | ゼロドロップ 320ml | オープン価格 | 
| 5位   | プロスタッフ | CCウォーターゴールド300 | オープン価格 | 
ウィンドケミカル売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | ソフト99 | ぬりぬりガラコ デカ丸 | ¥1,760 | 
| 2位   | ソフト99 | マドフクピカ | オープン価格 | 
| 3位   | ソフト99 | ガラスミラーコート ZERO | オープン価格 | 
| 4位   | ソフト99 | Wジェットガラコ ガラス耐久強化 | オープン価格 | 
| 5位   | ソフト99 | 超ガラコ 70ml | ¥4,180 | 
車外清掃用品売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | AQ. | マイクロファイバークロス S 5枚 | オープン価格 | 
| 2位   | ワコー | カーウォッシュスポンジレギュラーABS01 | オープン価格 | 
| 3位   | AQ. | マイクロファイバークロス M 2枚 | オープン価格 | 
| 4位   | シュアラスター | S70ウォッシングスポンジ | オープン価格 | 
| 5位   | プロスタッフ | 速吸水 ムササビクロス | オープン価格 | 
LEDヘッドライト売れ筋ランキング
| 順位 | メーカー | 商品名 | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|
| 1位   | アルバライズ | JA284 H4 6700K | オープン価格 | 
| 2位   | アルバライズ | JA288 H11 6700K | オープン価格 | 
| 3位   | ベロフ | プレシャスレイZ H4 6500K DBA1931 | オープン価格 | 
| 4位   | ウ゛ァレンティ | LEDヘッド LEB01−H4−60 | オープン価格 | 
| 5位   | ウ゛ァレンティ | LEDH&F LEB03−H8−60 | オープン価格 | 
 
                    
