









ご不明な点は、
お気軽にスタッフへお問い合わせください。
※パック、コース内容によって含まれるメンテナンスは異なります。

メンテナンスパック メニュー詳細
メンテナンスパック 価格表
メニュー | 24ヶ月メンテナンスパック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ライト | ベーシック | |||||
オイル交換 2回コース |
オイル交換 3回コース |
オイル交換 4回コース |
オイル交換 2回コース |
オイル交換 3回コース |
オイル交換 4回コース |
|
軽自動車(660cc) | 6,150円 | 9,230円 | 11,690円 | 15,110円 | 17,580円 | 20,050円 |
小型車(~1800cc未満) | 8,210円 | 12,320円 | 15,200円 | 16,760円 | 20,670円 | 23,550円 |
中型車(~2500cc未満) | 10,470円 | 15,410円 | 19,090円 | 18,820円 | 23,550円 | 27,250円 |
大型車(2500cc以上) | 12,730円 | 18,900円 | 23,210円 | 20,870円 | 26,840円 | 31,160円 |
メニュー | 36ヶ月 メンテナンスパック |
60ヶ月 メンテナンスパック |
84ヶ月 メンテナンスパック |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライト | ベーシック | ワン+ | ライト | ベーシック | ワン+ | ライト | ベーシック | ワン+ | |
軽自動車(660cc) | 22,900円 | 37,500円 | 47,500円 | 44,200円 | 69,600円 | 74,500円 | 65,700円 | 118,500円 | 123,400円 |
小型車(~1800cc未満) | 27,900円 | 42,500円 | 52,600円 | 52,700円 | 77,800円 | 82,900円 | 77,100円 | 136,200円 | 141,200円 |
中型車(~2500cc未満) | 27,900円 | 42,500円 | 52,600円 | 52,700円 | 77,800円 | 82,900円 | 77,100円 | 140,700円 | 145,600円 |
大型車(2500cc以上) | 33,900円 | 48,500円 | 58,800円 | 62,600円 | 87,800円 | 93,000円 | 91,200円 | 163,000円 | 167,900円 |
※ 表示価格は税込です